Конвертер валют
Курс НБУ · оновлюється о 11:00 · архів з 1996
Маю
Отримаю
44 814,40
1 USD = 44,81 UAH · комерційний 44,40 · комісія ~0.8%
Популярні валюти — курс на сьогодні
| Валюта | Код | Курс НБУ | Комерційний | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Долар США | USD | 44,81 | 44,40 | 2026-06-13 |
| 🇪🇺 Євро | EUR | 51,86 | 51,25 | 2026-06-13 |
| 🇵🇱 Злотий | PLN | 12,21 | — | 2026-06-13 |
| 🇬🇧 Фунт стерлінгів | GBP | 60,10 | — | 2026-06-13 |
| 🇨🇭 Швейцарський франк | CHF | 56,29 | — | 2026-06-13 |
| 🇨🇿 Чеська крона | CZK | 2,15 | — | 2026-06-13 |
| 🇭🇺 Форинт | HUF | 0,15 | — | 2026-06-13 |
| 🇨🇦 Канадський долар | CAD | 32,04 | — | 2026-06-13 |
| 🇩🇰 Данська крона | DKK | 6,94 | — | 2026-06-13 |
| 🇳🇴 Норвезька крона | NOK | 4,70 | — | 2026-06-13 |
| 🇸🇪 Шведська крона | SEK | 4,75 | — | 2026-06-13 |
| 🇷🇴 Румунський лей | RON | 9,91 | — | 2026-06-13 |
| 🇷🇸 Сербський динар | RSD | 0,44 | — | 2026-06-13 |
| 🇬🇪 Ларі | GEL | 16,88 | — | 2026-06-13 |
| 🇦🇿 Азербайджанський манат | AZN | 26,37 | — | 2026-06-13 |
| 🇲🇩 Молдовський лей | MDL | 2,57 | — | 2026-06-13 |
| 🇰🇿 Теньге | KZT | 0,09 | — | 2026-06-13 |
| 🇯🇵 Єна | JPY | 0,28 | — | 2026-06-13 |
| 🇨🇳 Юань Женьміньбі | CNY | 6,63 | — | 2026-06-13 |
| 🇦🇺 Австралійський долар | AUD | 31,55 | — | 2026-06-13 |
| 🇳🇿 Новозеландський долар | NZD | 26,12 | — | 2026-06-13 |
| 🇭🇰 Гонконгівський долар | HKD | 5,72 | — | 2026-06-13 |
| 🇸🇬 Сінгапурський долар | SGD | 34,91 | — | 2026-06-13 |
| 🇦🇪 Дирхам ОАЕ | AED | 12,20 | — | 2026-06-13 |
| 🇹🇷 Турецька ліра | TRY | 0,97 | — | 2026-06-13 |
| 🇮🇱 Новий ізраїльський шекель | ILS | 15,35 | — | 2026-06-13 |
| 🇸🇦 Саудівський ріял | SAR | 11,94 | — | 2026-06-13 |
| 🇮🇳 Індійська рупія | INR | 0,47 | — | 2026-06-13 |
| 🇰🇷 Вона | KRW | 0,03 | — | 2026-06-13 |
| 🇮🇩 Рупія | IDR | 0,00 | — | 2026-06-13 |
| 🇪🇬 Єгипетський фунт | EGP | 0,86 | — | 2026-06-13 |
| 🇿🇦 Ренд | ZAR | 2,75 | — | 2026-06-13 |
| 🇲🇽 Мексиканське песо | MXN | 2,61 | — | 2026-06-13 |
💡 Поради
- Різниця між курсом НБУ і комерційним — це комісія банку (зазвичай 0.5–1.5%)
- Обмінники в аеропорту: спред до 5–8% — найгірший варіант
- Онлайн-обмін через мобільний банк: спред 0.5–1.5%
- SWIFT-переказ + власний рахунок за кордоном — для великих сум
Часті питання
Схожі калькулятори
Курс валют НБУ та комерційний курс: у чому різниця?
Офіційний курс НБУ — довідковий показник, що публікується Національним банком щодня о 15:00 за київським часом. Він розраховується як середньозважений курс угод на міжбанківському валютному ринку і не є курсом купівлі-продажу для населення.
Комерційний курс банків та обмінників відрізняється від офіційного на спред (різницю між курсом купівлі та продажу). Саме за комерційним курсом ви купуєте або продаєте валюту в касах і банкоматах. Наш калькулятор показує обидва курси одночасно, щоб ви могли оцінити реальну вартість конвертації.